<< vissza
Processzor összehasonlítás
| megnevezés | ||||||||||
| Intel® Core™ i7-3920XM Processzor | 1MB+8MB | 2900‑3800 | 55 | 4/8 | 22 | 6935 | 5078 | 9.4 | 9.5 | 241.8 |
| Intel® Core™ i7-3820QM Processzor | 1MB+8MB | 2700‑3700 | 45 | 4/8 | 22 | 6832 | 4985.7 | 10.1 | 7.5 | 236.2 |
| Intel® Core™ i7-3740QM Processzor | 1MB+6MB | 2700‑3700 | 45 | 4/8 | 22 | 6837 | 4951 | 10.2 | 7.6 | 247 |
| Intel® Core™ i7-3720QM Processzor | 1MB+6MB | 2600‑3600 | 45 | 4/8 | 22 | 6581 | 4826.5 | 10.3 | 9.2 | 290.9 |
| Intel® Core™ i7-2960XM Processzor | 1MB+8MB | 2700‑3700 | 55 | 4/8 | 32 | 6820 | 4928 | 10 | ||
| Intel® Core™ i7-3635QM Processzor | 1MB+6MB | 2400‑3400 | 45 | 4/8 | 22 | |||||
| Intel® Core™ i7-3630QM Processzor | 1MB+6MB | 2400‑3400 | 45 | 4/8 | 22 | 6306 | 4645.8 | 10.9 | 9.3 | 287.4 |
| Intel® Core™ i7-2860QM Processzor | 1MB+8MB | 2500‑3600 | 45 | 4/8 | 32 | 6323 | 4576 | 10.3 | 7.8 | 278.1 |
| Intel® Core™ i7-3610QM Processzor | 1MB+6MB | 2300‑3300 | 45 | 4/8 | 22 | 5951.6 | 4413.6 | 11.8 | 9.7 | 297.9 |
| Intel® Core™ i7-3632QM Processzor | 1MB+6MB | 2200‑3200 | 35 | 4/8 | 22 | |||||
| Intel® Core™ i7-2760QM Processzor | 1MB+6MB | 2400‑3500 | 45 | 4/8 | 32 | 5930 | 4474.5 | 11 | 8.2 | 294.3 |
| Intel® Core™ i7-2820QM Processzor | 1MB+8MB | 2300‑3400 | 45 | 4/8 | 32 | 5485.7 | 4273.5 | 11.2 | 10.7 | 366.2 |
| Intel® Core™ i7-3612QM Processzor | 1MB+6MB | 2100‑3100 | 35 | 4/8 | 22 | 5080.5 | 4710.7 | 12.7 | 10.9 | 338 |
| Intel® Core™ i7-2720QM Processzor | 1MB+6MB | 2200‑3300 | 45 | 4/8 | 32 | 5529.1 | 4167.8 | 11.4 | 13 | 423.1 |
| Intel® Core™ i7-2670QM Processzor | 1MB+6MB | 2200‑3100 | 45 | 4/8 | 32 | 5333.2 | 3879.2 | 12 | 10.3 | 321.9 |
| Intel® Core™ i7-2630QM Processzor | 1MB+6MB | 2000‑2900 | 45 | 4/8 | 32 | 4911.6 | 3653.4 | 13.8 | 10.3 | 331.9 |
| Intel® Core™ i7-3540M Processzor | 512KB+4MB | 3000‑3700 | 35 | 2/4 | 22 | |||||
| Intel® Core™ i7-3520M Processzor | 512KB+4MB | 2900‑3600 | 35 | 2/4 | 22 | 4081.6 | 4810.5 | 10.4 | 15.6 | 499.4 |
| Intel® Core™ i5-3380M Processzor | 512KB+3MB | 2900‑3600 | 35 | 2/4 | 22 | |||||
| Intel® Core™ i5-3360M Processzor | 512KB+3MB | 2800‑3500 | 35 | 2/4 | 22 | 3974.1 | 4628.3 | 11.3 | 16.5 | 498 |
| Intel® Core™ i5-3340M Processzor | 512KB+3MB | 2700‑3400 | 35 | 2/4 | 22 | |||||
| Intel® Core™ i7-2640M Processzor | 512KB+4MB | 2800‑3500 | 35 | 2/4 | 32 | 3929.3 | 4370.4 | 11.2 | 15.4 | 496.3 |
| Intel® Core™ i5-3320M Processzor | 512KB+3MB | 2600‑3300 | 35 | 2/4 | 22 | 3779.8 | 4407.5 | 11.5 | 18 | 542.2 |
| Intel® Core™ i5-3230M Processzor | 512KB+3MB | 2600‑3200 | 35 | 2/4 | 22 | |||||
| Intel® Core™ i7-2620M Processzor | 512KB+4MB | 2700‑3400 | 35 | 2/4 | 32 | 3753 | 4200.4 | 11.4 | 16.3 | 525.1 |
| Intel® Core™ i5-3210M Processzor | 512KB+3MB | 2500‑3100 | 35 | 2/4 | 22 | 3492.9 | 4158.7 | 12.6 | 19.3 | 578.4 |
| Intel® Core™ i7-640M Processzor | 512KB+4MB | 2800‑3460 | 35 | 2/4 | 32 | 3284.6 | 3711 | 13.1 | 22.1 | 708.4 |
| Intel® Core™ i7-3687U Processzor | 512KB+4MB | 2100‑3300 | 17 | 2/4 | 22 | |||||
| Intel® Core™ i5-2540M Processzor | 512KB+3MB | 2600‑3300 | 35 | 2/4 | 32 | 3631.9 | 4123.1 | 12.3 | 17.9 | 556 |
| Intel® Core™ i7-3667U Processzor | 512KB+4MB | 2000‑3200 | 17 | 2/4 | 22 | 3577 | 4215 | 11.6 | 17.4 | 591.2 |
| Intel® Core™ i5-2520M Processzor | 512KB+3MB | 2500‑3200 | 35 | 2/4 | 32 | 3469.4 | 3949.2 | 12.4 | 18.1 | 555.3 |
| Intel® Core™ i5-2450M Processzor | 512KB+3MB | 2500‑3100 | 35 | 2/4 | 32 | 3383.6 | 3878.5 | 13 | 18.9 | 604.4 |
| Intel® Core™ i3-3120M Processzor | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2/4 | 22 | |||||
| Intel® Core™ i5-2435M Processzor | 512KB+3MB | 2400‑3000 | 35 | 2/4 | 32 | |||||
| Intel® Core™ i5-2430M Processzor | 512KB+3MB | 2400‑3000 | 35 | 2/4 | 32 | 3219.1 | 3741 | 13.1 | 18.9 | 595.8 |
| Intel® Core™ i5-2410M Processzor | 512KB+3MB | 2300‑2900 | 35 | 2/4 | 32 | 3198.4 | 3642.3 | 14.1 | 19.9 | 627.4 |
| Intel® Core™ i7-3517U Processzor | 512KB+4MB | 1900‑3000 | 17 | 2/4 | 22 | 3314.6 | 3993.2 | 12.8 | 18.4 | 598.9 |
| Intel® Core™ i5-3437U Processzor | 512KB+3MB | 1900‑2900 | 17 | 2/4 | 22 | |||||
| Intel® Core™ i3-3110M Processzor | 512KB+3MB | 2400 | 35 | 2/4 | 22 | 2987.7 | 3318 | 15.9 | 22.1 | 712.6 |
| Intel® Core™ i5-560M Processzor | 512KB+3MB | 2667‑3200 | 35 | 2/4 | 32 | 3103.5 | 3345.8 | 14.4 | 17.9 | 555.2 |
| Intel® Core™ i5-3427U Processzor | 512KB+3MB | 1800‑2800 | 17 | 2/4 | 22 | 3078.3 | 3804.5 | 13.9 | 20.7 | 654.8 |
| Intel® Core™ i5-480M Processzor | 512KB+3MB | 2666‑2933 | 35 | 2/4 | 32 | 2879.9 | 3192.3 | 15 | 18 | 563.8 |
| Intel® Core™ i5-460M Processzor | 512KB+3MB | 2530‑2800 | 35 | 2/4 | 32 | 2938 | 3105.8 | 16 | 19.4 | 595.8 |
| Intel® Core™ i3-2370M Processzor | 512KB+3MB | 2400 | 35 | 2/4 | 32 | 2858.5 | 3135 | 16.4 | 21.9 | 697.7 |
| Intel® Core™ i3-390M Processzor | 512KB+3MB | 2667 | 35 | 2/4 | 32 | 2811 | 2829 | 17 | 22.5 | 681.8 |
| Intel® Core™ i3-2350M Processzor | 512KB+3MB | 2300 | 35 | 2/4 | 32 | 2641.1 | 2975.9 | 17.1 | 24.6 | 821.4 |
| Intel® Core™ i3-2348M Processzor | 512KB+3MB | 2300 | 35 | 2/4 | 32 | |||||
| Intel® Core™ i3-380M Processzor | 512KB+3MB | 2533 | 35 | 2/4 | 32 | 2697.4 | 2788 | 16.5 | 20.1 | 621.3 |
| Intel® Core™ i7-2677M Processzor | 512KB+4MB | 1800‑2900 | 17 | 2/4 | 32 | 2729 | 3614 | 13 | 19.6 | 732 |
| Intel® Core™ i3-2330M Processzor | 512KB+3MB | 2200 | 35 | 2/4 | 32 | 2628.5 | 2888 | 17.6 | 24.7 | 781.1 |
| Intel® Core™ i3-2328M Processzor | 512KB+3MB | 2200 | 35 | 2/4 | 32 | 2675.3 | 2894.7 | 18 | 24.9 | 790.4 |
| Intel® Core™ i5-3317U Processzor | 512KB+3MB | 1700‑2600 | 17 | 2/4 | 22 | 2832.7 | 3462.4 | 15 | 22.7 | 742.1 |
| Intel® Core™ i7-2637M Processzor | 512KB+4MB | 1700‑2800 | 17 | 2/4 | 32 | 2836 | 3578 | 14 | 21.2 | 744 |
| Intel® Pentium 2020M | 512KB+2MB | 2400 | 35 | 2/2 | 22 | |||||
| Intel® Pentium B980 | 512KB+2MB | 2400 | 35 | 2/2 | 32 | 2464 | 3115.5 | 16.8 | 33.1 | 1054.6 |
| AMD A-Series A10-4600M | 4MB | 2300‑3200 | 35 | 4/4 | 32 | 2866.6 | 2075.7 | 35.1 | 26 | 836.9 |
| Intel® Core™ i3-2312M Processzor | 512KB+3MB | 2100 | 35 | 2/4 | 32 | |||||
| Intel® Core™ i3-2310M Processzor | 512KB+3MB | 2100 | 35 | 2/4 | 32 | 2502.9 | 2755.2 | 18.5 | 26 | 807.5 |
| Intel® Core™ i3-2308M Processzor | 512KB+3MB | 2100 | 35 | 2/4 | 32 | |||||
| Intel® Core™ i5-2557M Processzor | 512KB+3MB | 1700‑2700 | 17 | 2/4 | 32 | 2750 | 3419 | 14 | 23.7 | 768.5 |
| Intel® Core™ i7-2617M Processzor | 512KB+4MB | 1500‑2600 | 17 | 2/4 | 32 | 2762 | 3315 | 15.3 | 24.1 | 782.7 |
| Intel® Core™ i5-2467M Processzor | 512KB+3MB | 1600‑2300 | 17 | 2/4 | 32 | 2315.7 | 2855.1 | 18.3 | 27 | 888.5 |
| Intel® Core™ i3-3217U Processzor | 512KB+3MB | 1800 | 17 | 2/4 | 22 | 2100.7 | 2379 | 21.4 | 30.1 | 978.7 |
| AMD Phenom II X4 Phenom II X4 N970 | 2MB | 2200 | 35 | 4/4 | 45 | 3042.5 | 1861 | 35 | 17.8 | 548.4 |
| Intel® Pentium B970 | 512KB+2MB | 2300 | 35 | 2/2 | 32 | 2317 | 2938 | 17.7 | 35.2 | 1071.1 |
| Intel® Pentium B960 | 512KB+2MB | 2200 | 35 | 2/2 | 32 | 2215.2 | 2838.2 | 18.3 | 33.7 | 1068.8 |
| Intel® Pentium B950 | 512KB+2MB | 2100 | 35 | 2/2 | 32 | 2133.3 | 2719.7 | 19 | 34.8 | 1099.8 |
| Intel® Core™ i5-2537M Processzor | 512KB+3MB | 1400‑2300 | 17 | 2/4 | 32 | 2182.3 | 2814 | 17.2 | 24.9 | 974.8 |
| AMD A-Series A8-3510MX | 4MB | 1800‑2500 | 45 | 4/4 | 32 | 29.8 | ||||
| Intel® Pentium B940 | 512KB+2MB | 2000 | 35 | 2/2 | 32 | 2034 | 2609.5 | 19.9 | ||
| AMD A-Series A6-3430MX | 4MB | 1700‑2400 | 45 | 4/4 | 32 | |||||
| Intel® Pentium 2117U | 512KB+2MB | 1800 | 17 | 2/2 | 22 | |||||
| AMD A-Series A8-3520M | 4MB | 1600‑2500 | 35 | 4/4 | 32 | 2491 | 1769 | 21.8 | 675.5 | |
| AMD A-Series A10-4655M | 4MB | 2000‑2800 | 25 | 4/4 | 32 | |||||
| AMD A-Series A8-4500M | 4MB | 1900‑2800 | 35 | 4/4 | 32 | 2388.7 | 1793 | 38.2 | 30.6 | 1012.4 |
| AMD A-Series A6-3410MX | 4MB | 1600‑2300 | 45 | 4/4 | 32 | 2407 | 1689.4 | 33.8 | 22.1 | 689.1 |
| AMD A-Series A8-3500M | 4MB | 1500‑2400 | 35 | 4/4 | 32 | 2244.5 | 1576.2 | 48.5 | 24.1 | 758.7 |
| AMD A-Series A6-3420M | 4MB | 1500‑2400 | 35 | 4/4 | 32 | 2304.8 | 1658 | 31 | 23.6 | 740.5 |
| Intel® Pentium P6200 | 512KB+3MB | 2133 | 35 | 2/2 | 32 | 1812 | 2403.7 | 20.6 | 32.5 | 1031.2 |
| AMD A-Series A6-3400M | 4MB | 1400‑2300 | 35 | 4/4 | 32 | 2136.5 | 1497.2 | 37.6 | 26.1 | 806.8 |
| Intel® Core™ i5-560UM Processzor | 512KB+3MB | 1333‑2130 | 18 | 2/4 | 32 | 1976 | 22 | 61 | 1965 | |
| AMD A-Series A8-4555M | 4MB | 1600‑2400 | 19 | 4/4 | 32 | |||||
| Intel® Celeron B840 | +2MB | 1900 | 35 | 2/2 | 32 | |||||
| Intel® Pentium P6100 | 512KB+3MB | 2000 | 35 | 2/2 | 32 | 1840 | 2239.2 | 21.6 | 34.4 | 1082.7 |
| Intel® Celeron M P4600 | 512KB+2MB | 2000 | 35 | 2/2 | 32 | 1804 | 1886 | 32 | 34.3 | 1081 |
| Intel® Celeron B830 | +2MB | 1800 | 35 | 2/2 | 32 | |||||
| AMD A-Series A6-4400M | 1MB | 2700‑3200 | 35 | 2 | 32 | 1809.5 | 2305 | 31.6 | 46.8 | 1520.5 |
| AMD A-Series A4-4300M | 1MB | 2500‑3000 | 35 | 2 | 32 | |||||
| Intel® Celeron B820 | 512KB+2MB | 1700 | 35 | 2/2 | 32 | |||||
| Intel® Celeron Dual-Core™ T3500 | 1MB | 2100 | 35 | 2/2 | 45 | 1760 | 2063 | 27.3 | 38.5 | 1229 |
| Intel® Celeron B815 | +2MB | 1600 | 35 | 2/2 | 32 | 1645 | 2093 | 24.9 | 44.3 | 1412 |
| Intel® Core™ i3-2377M Processzor | 512KB+3MB | 1500 | 17 | 2/4 | 32 | 1808 | 1850 | 25 | 36 | 1141.5 |
| Intel® Core™ i3-2367M Processzor | 512KB+3MB | 1400 | 17 | 2/4 | 32 | 1876.4 | 1823.3 | 27.5 | 39 | 1206.5 |
| Intel® Core™ i3-2365M Processzor | 512KB+3MB | 1400 | 17 | 2/4 | 32 | 1659 | 1826 | 27 | 36.7 | 1163 |
| Intel® Pentium 997 | 512KB+2MB | 1600 | 17 | 2/2 | 32 | |||||
| AMD E-Series E2-3000M | 1MB | 1800‑2400 | 35 | 2/2 | 32 | 1597 | ||||
| Intel® Pentium 987 | 512KB+2MB | 1500 | 17 | 2/2 | 32 | 1487 | 26 | 48 | 1548 | |
| Intel® Celeron 887 | 512KB+2MB | 1500 | 17 | 2/2 | 32 | 1414 | 1877 | 28 | 48 | 1626 |
| Intel® Celeron B800 | 512KB+2MB | 1500 | 35 | 2/2 | 32 | 1534 | 1910 | 26.1 | 47 | 1508 |
| Intel® Core™ i3-2357M Processzor | 512KB+3MB | 1300 | 17 | 2/4 | 32 | 1571.7 | 1667 | 29.5 | 43.3 | 1402.5 |
| AMD A-Series A4-3305M | 1MB | 1900‑2500 | 35 | 2/2 | 32 | 1613.5 | 1812 | 36.2 | 40.3 | 1254.8 |
| Intel® Core™ i3-380UM Processzor | 512KB+3MB | 1333 | 18 | 2/4 | 32 | 1426 | 1450.5 | 32 | 53.6 | 1686.4 |
| AMD A-Series A6-4455M | 2MB | 2100‑2600 | 17 | 2 | 32 | 1363 | 1768.5 | 41.1 | 60.4 | 1962.4 |
| AMD A-Series A4-4355M | 2MB | 1900‑2400 | 17 | 2 | 32 | |||||
| Intel® Pentium 977 | 512KB+2MB | 1400 | 17 | 2/2 | 32 | 1435 | 27 | 56 | 1616 | |
| Intel® Pentium 967 | 512KB+2MB | 1300 | 17 | 2/2 | 32 | 1319 | 1640 | 30.4 | 58.6 | 1872.5 |
| Intel® Celeron 847 | 512KB+2MB | 1100 | 17 | 2/2 | 32 | |||||
| Intel® Celeron B720 | +1.5MB | 1700 | 35 | 1/1 | 32 | |||||
| AMD E-Series E2-1800 | 1MB | 1700 | 18 | 2/2 | 40 | 984.2 | 1070.3 | 46.9 | 64 | 2057.9 |
| AMD E-Series E-450 | 1MB | 1650 | 18 | 2/2 | 40 | 1029.9 | 1012.8 | 47.7 | 65.2 | 2017.3 |
| AMD E-Series E-350 | 1MB | 1600 | 18 | 2/2 | 40 | 1015.9 | 1048.3 | 51.2 | 68.7 | 2129.9 |
| Intel® Celeron B710 | 256KB+1.5MB | 1600 | 35 | 1/1 | 32 | 868 | 2051 | 25.1 | 88.4 | 2824.6 |
| AMD E-Series E1-1200 | 1MB | 1400 | 18 | 2/2 | 40 | 861.3 | 900 | 57 | 75 | 2378.5 |
| AMD E-Series E-300 | 1MB | 1300 | 18 | 2/2 | 40 | 838.5 | 853 | 59.5 | 79 | 2511 |
| Intel® Atom™ Processzor N2800 | 1MB | 1860 | 6 | 2/4 | 32 | 965 | 648 | 79.1 | 54.3 | 1719 |
| Intel® Atom™ Processzor N570 | 1MB | 1660 | 9 | 2/4 | 45 | 738 | 534.2 | 98.9 | 59 | 1863 |
| Intel® Atom™ Processzor N2600 | 1MB | 1600 | 4 | 2/4 | 32 | 812 | 539.7 | 92 | 66 | 2064 |
| AMD C-Series C-70 | 1MB | 1000‑1333 | 9 | 2/2 | 40 | |||||
| AMD C-Series C-60 | 1MB | 1000‑1333 | 9 | 2/2 | 40 | 727.2 | 769 | 68.5 | 86.2 | 2726 |
| AMD C-Series C-50 | 1MB | 1000 | 9 | 2/2 | 40 | 616.2 | 655.3 | 71 | 115 | 3646.4 | megnevezés |












