<< vissza
Videokártya összehasonlítás
| megnevezés | ||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 680M SLI | 1344 | 720 | 720 | 1800 | 256 | 28 | 11 | 32434 |
| NVIDIA GeForce GTX 675M SLI | 384 | 620 | 1240 | 1500 | 256 | 40 | 11 | |
| AMD Radeon HD 7970M | 640 | 850 | 850 | 1200 | 256 | 28 | 11.1 | 24345.4 |
| NVIDIA GeForce GTX 580M SLI | 384 | 620 | 1240 | 1500 | 256 | 40 | 11 | 31017 |
| NVIDIA GeForce GTX 560M SLI | 192 | 775 | 1550 | 1250 | 192 | 40 | 11 | |
| NVIDIA GeForce GTX 675M | 192 | 620 | 1240 | 1500 | 256 | 40 | 11 | 23752 |
| NVIDIA GeForce GTX 670M | 168 | 598 | 1196 | 1500 | 192 | 40 | 11 | 27457.8 |
| NVIDIA GeForce GT 650M SLI | 384 | 790-835 | 790-835 | 1000 | 128 | 28 | 11 | |
| NVIDIA Quadro K3000M | 288 | 654 | 654 | 700 | 256 | 28 | 11 | |
| NVIDIA GeForce GTX 660M | 192 | 835 | 835 | 2000 | 128 | 28 | 11 | 20831.7 |
| NVIDIA GeForce GT 650M | 192 | 735 - 850 | 735 - 850 | 900 | 128 | 28 | 11 | 21266.1 |
| NVIDIA GeForce GTX 560M | 96 | 775 | 1550 | 1250 | 192 | 40 | 11 | 22648.9 |
| NVIDIA Quadro K2000M | 192 | 745 | 745 | 900 | 128 | 28 | 11 | 21109 |
| ATI Mobility Radeon HD 5870 | 400 | 700 | 700 | 1000 | 128 | 40 | 11 | 18043.9 |
| AMD FirePro M4000 | 256 | 600 | 600 | 1125 | 128 | 28 | 11 | 24574 |
| ATI FirePro M7820 | 400 | 700 | 700 | 1000 | 128 | 40 | 11 | |
| NVIDIA GeForce GT 730M | 192 | 128 | 28 | 11 | ||||
| NVIDIA GeForce GT 645M | 192 | 710 | 710 | 900 | 128 | 28 | 11 | 21013 |
| NVIDIA Quadro 3000M | 120 | 450 | 900 | 625 | 256 | 40 | 11 | |
| NVIDIA GeForce GT 640M | 192 | 625 | 625 | 900 | 128 | 28 | 11 | 17104.8 |
| AMD Radeon HD 7730M | 256 | 575 - 675 | 575 - 675 | 900 | 128 | 28 | 11.1 | 16766 |
| AMD FirePro M5950 | 240 | 725 | 725 | 900 | 128 | 40 | 11 | 19971 |
| NVIDIA GeForce GT 635M | 72 | 675-753 | 1350-1505 | 785-900 | 128/192 | 40 | 11 | |
| NVIDIA GeForce GT 555M | 72 | 525-753 | 1180-1505 | 785-900 | 128/192 | 40 | 11 | 18199.3 |
| AMD Radeon HD 6850M | 400 | 575 / 675 | 575 / 675 | 800 | 128 | 40 | 11 | 16944 |
| NVIDIA Quadro 2000M | 96 | 550 | 1100 | 900 | 128 | 40 | 11 | 21287 |
| AMD Radeon HD 6755G2 | 480 | 40 | 11 | 8810 | ||||
| AMD Radeon HD 6750M | 240 | 600 | 600 | 900 | 128 | 40 | 11 | 15010.5 |
| NVIDIA Quadro K1000M | 96 | 850 | 850 | 900 | 128 | 28 | 11.1 | |
| NVIDIA GeForce GT 550M | 48 | 740 | 1480 | 900 | 128 | 40 | 11 | 16509.5 |
| AMD Radeon HD 6740G2 | 480 | 40 | 11 | 10949 | ||||
| AMD Radeon HD 6570M | 200 | 650 | 650 | 900 | 128 | 40 | 11 | 14855 |
| AMD Radeon HD 7670M | 240 | 600 | 600 | 900 | 128 | 40 | 11 | 13414.1 |
| AMD FirePro M2000 | 240 | 500 | 500 | 800 | 64 | 28 | 11.1 | |
| NVIDIA Quadro 1000M | 48 | 700 | 1400 | 900 | 128 | 40 | 11 | 16583 |
| AMD Radeon HD 6720G2 | 480 | 40 | 11 | |||||
| NVIDIA GeForce GT 630M | 48 | 672 | 1344 | 900 | 128 | 40 / 28 | 11 | 16182.6 |
| NVIDIA GeForce GT 540M | 48 | 672 | 1344 | 900 | 128 | 40 | 11 | 15283.8 |
| AMD Radeon HD 6650M | 240 | 600 | 600 | 900 | 128 | 40 | 11 | 14501.5 |
| ATI Mobility Radeon HD 5730 | 200 | 650 | 650 | 800 | 128 | 40 | 11 | 13816.6 |
| NVIDIA NVS 5400M | 48 | 660 | 1320 | 900 | 128 | 40 / 28 | 11 | 18136 |
| AMD Radeon HD 6550M | 200 | 600 | 600 | 800 | 128 | 40 | 11 | 14083.7 |
| AMD Radeon HD 6630M | 240 | 485 | 485 | 800 | 128 | 40 | 11 | 12640.1 |
| AMD Radeon HD 7650M | 240 | 450-550 | 450-550 | 800 | 128 | 40 | 11 | 14210.5 |
| AMD Radeon HD 7570M | 200 | 450 - 650 | 450 - 650 | 800 / 900 | 64 | 40 | 11 | 10785.5 |
| NVIDIA Quadro FX 1800M | 36 | 560 | 1125 | 1100 | 128 | 40 | 10.1 | 15249 |
| ATI Mobility Radeon HD 5650 | 200 | 450-650 | 450-650 | 800 | 128 | 40 | 11 | 12418.1 |
| NVIDIA GeForce GT 625M | 48 | 625 | 625 | 900 | 64 | 28 | 11 | |
| NVIDIA GeForce GT 620M | 48 | 625 - 715 | 1250 | 900 | 64 / 128 | 28 / 40 | 11 | 14930 |
| NVIDIA GeForce GT 525M | 48 | 600 | 1200 | 900 | 128 | 40 | 11 | 13307 |
| AMD Radeon HD 7610M | 200 | 450 | 450 | 800 | 128 | 40 | 11 | 12445.5 |
| AMD Radeon HD 7640G | 128 | 497 - 655 | 497 - 655 | 32 | 11 | 7781 | ||
| AMD Radeon HD 7620G | 192 | 360 - 497 | 360 - 497 | 32 | 11 | |||
| NVIDIA NVS 5200M | 48 | 625 | 1250 | 900 | 64 | 28 / 40 | 11 | 15064 |
| NVIDIA GeForce GT 425M | 48 | 560 | 1120 | 800 | 128 | 40 | 11 | 12975.2 |
| AMD Radeon HD 7550M | 200 | 450 - 550 | 450 - 550 | 800 / 900 | 64 | 40 | 11 | 8746 |
| NVIDIA GeForce GT 330M | 24 | 575 | 1265 | 1066 | 128 | 40 | 10.1 | 12591.4 |
| NVIDIA Quadro FX 880M | 24 | 550 | 1210 | 790 | 128 | 40 | 10.1 | 13216.6 |
| NVIDIA Quadro NVS 5100M | 24 | 550 | 1210 | 800 | 128 | 40 | 10.1 | 13125 |
| Intel® HD Graphics 4000 | 8 | 350 - 1350 | 350 - 1350 | 22 | 11 | 8673.8 | ||
| AMD Radeon HD 6620G | 200 | 400 | 400 | 32 | 11 | 7365 | ||
| AMD Radeon HD 7520G | 96 | 497 - 686 | 497 - 686 | 32 | 11 | 9477 | ||
| AMD Radeon HD 6540G2 | 160 | 40 | 11 | 8495 | ||||
| AMD Radeon HD 7500G | 128 | 327 - 424 | 327 - 424 | 32 | 11 | |||
| AMD Radeon HD 7470M | 80 | 750 / 800 | 750 / 800 | 800 / 900 | 64 | 40 | 11 | 6993 |
| AMD Radeon HD 7420G | 96 | 470 - 640 | 470 - 640 | 32 | 11 | |||
| AMD Radeon HD 6490M | 80 | 700 / 750 / 800 | 700 / 750 / 800 | 800 | 64 | 40 | 11 | 9512.3 |
| NVIDIA GeForce GT 520MX | 24 | 900 | 1800 | 900 | 64 | 40 | 11 | 10556 |
| NVIDIA NVS 4200M | 24 | 810 | 1620 | 800 | 64 | 40 | 11 | 9507.2 |
| AMD Radeon HD 6510G2 | 160 | 40 | 11 | 7600 | ||||
| AMD Radeon HD 7450M | 80 | 700 | 700 | 900 | 64 | 40 | 11 | 8358 |
| NVIDIA GeForce 610M | 24 | 672 - 900 | 1344 - 1800 | 900 | 64 | 40 | 11 | 8276 |
| AMD Radeon HD 6470M | 80 | 700 / 750 | 700 / 750 | 800 | 64 | 40 | 11 | 8031.3 |
| NVIDIA GeForce GT 520M | 24 | 740 / 600 | 1480 / 1200 | 800 / 900 | 64 / 128 | 40 | 11 | 9069.7 |
| AMD Radeon HD 6520G | 160 | 400 | 400 | 32 | 11 | 7272.5 | ||
| AMD Radeon HD 7400G | 96 | 327 - 423 | 327 - 423 | 32 | 11 | |||
| AMD Radeon HD 6480G | 120 | 444 | 444 | 32 | 11 | 6469 | ||
| NVIDIA GeForce 410M | 24 | 575 | 1150 | 800 | 64 | 40 | 11 | 7605 |
| AMD Radeon HD 6370M | 40 | 750 | 750 | 800 | 64 | 40 | 11 | 6580 |
| ATI Mobility Radeon HD 5470 | 40 | 750 | 750 | 1800 | 64 | 40 | 11 | 6329.5 |
| AMD Radeon HD 6450M | 80 | 600 | 600 | 800 | 64 | 40 | 11 | 7235.5 |
| AMD Radeon HD 7430M | 80 | 600 | 600 | 900 | 64 | 40 | 11 | |
| ATI Mobility Radeon HD 5145 | 40 | 720 | 720 | 900 | 64 | 55 | 10.1 | 7483 |
| ATI Mobility Radeon HD 545v | 40 | 720 | 720 | 800 | 64 | 55 | 10.1 | 7732.3 |
| ATI Mobility Radeon HD 5450 | 40 | 675 | 675 | 800 | 64 | 40 | 11 | |
| Intel® HD Graphics 3000 | 6 | 350-1350 | 350-1350 | 32 | 10.1 | 6369.8 | ||
| NVIDIA GeForce 310M | 8 | 606 / 625 | 1212 / 1530 | 800 | 64 | 40 | 10.1 | 6661.7 |
| NVIDIA NVS 3100M | 8 | 600 | 1470 | 800 | 64 | 40 | 10.1 | 6928.2 |
| NVIDIA GeForce 315M | 8 | 606 | 1212 | 790 | 64 | 40 | 10.1 | 7076.5 |
| AMD Radeon HD 6380G | 80 | 400 | 400 | 32 | 11 | |||
| ATI Mobility Radeon HD 540v | 40 | 550 | 550 | 800 | 64 | 55 | 10.1 | 7333 |
| Intel® HD Graphics 2500 | 3 | 650 - 1350 | 650 - 1350 | 32 | 10.1 | |||
| AMD Radeon HD 6330M | 40 | 500 | 500 | 800 | 64 | 40 | 11 | |
| Intel® HD Graphics 2000 | 3 | 850 / 1100-1350 | 850 / 1100-1350 | 32 | 10.1 | 5193.5 | ||
| AMD Radeon HD 6320 | 40 | 500-600 | 500-600 | 40 | 11 | 4294 | ||
| AMD Radeon HD 6310 | 40 | 500 | 500 | 40 | 11 | 3593.3 | ||
| ATI Radeon HD 4270 | 20 | 590 | 590 | 55 | 10.1 | 2926 | ||
| ATI Radeon HD 4250 | 20 | 500 | 500 | 55 | 10.1 | 3126.8 | ||
| AMD Radeon HD 6290 | 40 | 280 - 400 | 280 - 400 | 40 | 11 | |||
| Intel® Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 6 | 500 | 500 | 45 | 10 | 2789.9 | ||
| AMD Radeon HD 6250 | 40 | 280 | 280 | 40 | 11 | 2621.8 | ||
| ATI Radeon HD 4225 | 20 | 380 | 380 | 55 | 10.1 | 2364.8 | ||
| Intel® Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 2 | 200 | 200 | 45 | 9c | 295.1 | megnevezés |












