
Kezdőlap
»
DJI Ronin-S kézi stabilizátor
CP.ZM.00000104.02
DJI Ronin-S kézi stabilizátor
Elképzelhető hogy egy másik cikkszám alatt megtalálja az önnek megfelelő konfigurációt!
Kérem tekintse meg hasonló modelljeinket az alábbi linken!
24 Hónap Garancia!
DJI Ronin-S
A DJI első egykezes stabilizálója a RONIN-S, amit DSLR és a tükör nélküli kamerák számára fejlesztettek ki.
MERJ MOZOGNI
A Ronin-S kompakt, egykezes kivitelezésű összetett stabilizáló rendszer, ami precíziós vezérléssel és manuális fókuszellenőrzési képességekkel van ellátva.
A felhasználók szabadon mozoghatnak úgy a Ronin-S-sel, hogy közben stabilizált felvételeket tudnak elkészíteni.
DSLR és a tükör nélküli kamerák számára lett tervezve a Ronin-S, aminek a segítségével szabadon mozoghatnak úgy az operatőrök, hogy stabilizált felvételeket készítsenek egyetlen kézben tartott stabilizátorral.
Maximális működési sebesség: 75 kph, Vizsgált terhelhetőség: 3,6 kg, Akkumulátor kapacitása: 12 óra
Tökéletes stabilizált felvételek
A Ronin-S levehető, moduláris kialakítása könnyűvé teszi az eszköz sérelésmentes szállítását.
A DJI olyan gyorskioldó talpat tervezett aminek a segítségével könnyedén fel- és leszerelheti a fényképezőgépét.
Képzeld el, örökítsd meg, alkoss!
A Ronin-S önálló filmkészítőknek ad lehetőséget arra, hogy a spontán pillanatokat világossággal, simasággal és frissítő perspektívával rögzítse.
Szeretnénk ösztönözni az alkotókat, hogy saját filmstábukká váljanak.
A SmoothTrack mindhárom tengelyre vonatkozik.
Az új Sport mód lehetővé teszi, hogy a gyorsan mozgó jeleneteknél együtt tudjon mozogni a témával, úgy, hogy stabil és egyenletes videót tudjon rögzíteni.
TERVEZÉS
A Ronin-S innovatív kerete magasra emeli a kamerát a Roll Axis karon, így a fényképezőgép beépített kijelzője mindig szabad és látható.
Ez az ergonómikus kialakítás a Ronin-S-t is megszabadítja a nemkívánatos rázkódásoktól, mivel a gimbal egy (függőleges) írányban mozog.
Erőlködés nélkül is akadásmentes (Smooth) felvételek
A Ronin-S működése közben a felvételek akadásmentesek lesznek.
Először helyezd a fotógépet a stabilizátorra, majd az Automatikus hangolással könnyedén beállíthatod a legoptimálisabb mozgást.
A nagy teljesítményű, nagy nyomatékú motorok stabilan stabilizálják a gépedet, még akkor is ha a mozgó platformokra vannak felszerelve.
Kamera kompatibilitás
A Ronin-S támogatja a szinte minden DSLR vagy tükör nélküli termékeket a piacon és közvetlen kameramozgatást kínál.
Ronin-S Kamera kompatibilitási lista | |||
Brand | Model | Supported Feature | Compatible Lenses |
Canon | 1D series | Start/stop recording video Capture photo Focus pulling with supported lenses* ISO, shutter speed, aperture, EV adjustment* | EF 8-15mm f/4L USM EF 11-24mm f/4L USM EF 16-35mm f/2.8L III USM EF 16-35mm f/4L IS USM EF 17-40mm f/4L USM EF 24-70mm f/2.8L II USM EF 24-70mm f/4L IS USM EF 24-105mm f/4L IS II USM EF 24−105mm f/3.5-5.6 IS STM EF 35mm f/1.4L II USM EF 50mm f/1.2L USM EF 85mm f/1.2L II USM EF 85mm f/1.4L IS USM EF 85mm f/1.8 USM |
5D series | |||
6D series | |||
7D series | |||
Panasonic | GH56/GH5s | Start/stop recording video Capture photo Focus pulling with supported lenses ISO, shutter speed, aperture, EV adjustment* | H-E08018GK H-HSA35100GK H-HSA12035GK FSA45200GK H-ES12060GK H-X012GK H-FS12060GK H-H025GK H-X015GK H-HS030GK |
GH4 | Start/stop recording video Capture photo | ||
Nikon | D850 | Start/stop recording video Capture photo Focus pulling with supported lenses* ISO, shutter speed, aperture, EV adjustment* | AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G |
D5 | |||
D3 | |||
D300 | |||
D300S | |||
D3S | |||
D3X | |||
D4 | |||
D4S | |||
D500 | |||
D5000 | |||
D5100 | |||
D5200 | |||
D5300 | |||
D5500 | |||
D600 | |||
D610 | |||
D700 | |||
D7000 | |||
D7100 | |||
D7200 | |||
D750 | |||
D800 | |||
D810 | |||
D810A | |||
D90 | |||
Df | |||
Sony | A7 series | Start/stop recording video Capture photo | FE 24–105 mm F4 G OSS FE 16-35mm F2.8 GM FE 12-24mm F4 G FE 100mm F2.8 STF GM OSS FE 85mm F1.8 Vario-Tessar T* FE 16–35 mm F4 ZA OSS FE 24-70 mm F2.8 GM Vario-Tessar T* FE 24-70 mm F4 ZA OSS FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS FE 28 mm F2 Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA Sonnar T* FE 35 mm F2.8 ZA Planar T* FE 50mm F1.4 ZA FE 50mm F1.8 Sonnar® T* FE 55 mm F1.8 ZA FE 85 mm F1.4 GM FE 90 mm F2.8 Macro G OSS |
A9 | |||
A6000/A6300/A6500 | E 18-135mm F3.5-5.6 OSS E 10–18 mm F4 OSS Vario-Tessar T* E 16-70 mm F4 ZA OSS E PZ 18–105 mm F4 G OSS E 18–200 mm F3.5–6.3 OSS LE Sonnar® T* E 24 mm F1.8 ZA | ||
Hassleblad | X1D | XCD 4/21 mm XCD 3.5/120 mm XCD 3.2/90 mm XCD 3.5/45 mm XCD 3.5/30 mm |
Specifikációk
eripheral
Kamera tálca méretei | Maximális mélység a súlyponttól a kamera alapjáig : 98 mm Maximális magasság a kamara alapjától mérve: 150 mm Maximális szélesség: 205 mm |
---|---|
Kiegészítő csatlakozás | Mechanikus : 1/4”-20, 3/8”-16 csatlakozó lyuk, M4 csatlakozó lyuk Elektromos : 12V/2A Power Accessory Port, Camera Control Port, 8-pin Port |
Teljesítmény | Model: RB1-2400mAh-14.4V Típus : 18650 LiPo Kapacítás : 2400 mAh Energia : 34.56 Wh |
Csatlakozás | Bluetooth 4.0 USB-C |
DJI Assistant 2 Követelmény | Windows 7 vagy újabb Mac OS X 10.11 or vagy újabb |
Ronin App követelmény | iOS 9.0 vagy újabb Android 4.4 vagy újabb |
Működési teljesítmény
Terhelési súly (Referencia érték) | 3.6 kg (Kézi) |
---|---|
Szögletes vibráció tartomány | ±0.02° |
Maximális szabályozott forgási sebesség | Pan axis: 360°/s Tilt axis: 360°/s Roll axis: 360°/s |
Mechanikai végpont tartomány | Pan axis: 360° folyamatos forgatás Tilt axis: +185°-tól -95°-ig Roll axis: 360° folyamatos forgatás |
Ellenőrzött forgási tartomány | Pan axis: 360° folyamatos forgatás Tilt axis: +135° to -90° (Upright Mode, +90° to -135° (Underslung and Flashlight Mode) Roll axis: ±30°, 360° folyamatos forgatás (Roll 360 mode) |
Mechanikai és elektromos jellemzők
Bluetooth működési frekvencia | 2.4 to 2.48 GHz |
---|---|
Bluetooth adóteljesítmény | 0 dBm |
Üzemi hőmérséklet | -4° to 113° F (-20℃ to 45℃) |
Súly | Kb.. 1.5kg (csak gimbal), kb. 1.86 kg (Gimbal és markolat) |
Dimenzió | Kb. 202×185×486 mm |
Kiszállítási idők: amennyiben a fenti táblázatban bármely üzletünkben az "Azonnal" információ szerepel, akkor az adott terméket a 14:00-ig leadott rendelés esetén már másnapra ki tudjuk küldeni, illetve személyesen átvehető az üzletben a nyitvatartási idő alatt. Ha 1-3 nap szerepel, akkor másik üzletben illetve főraktáron elérhető a termék, ebben az esetben maximum 3 munkanapon belül tudjuk küldeni a csomagot. Amennyiben "érdeklődjön telefonon" státusszal jelölt termékről van szó, úgy általában 5 munkanap alatt tudjuk kiküldeni a csomagot.
További információkért kattints ide
L2 Cache + L3 Cache: | 2600‑5000 |
MHz - Turbo: | MHz |
Mag: | |
TDP: | Watt |
Cinebench R10 32Bit Single: | |
wPrime 32: | |
wPrime 1024: |