Raktáron
79205
Discovery Sky Trip ST50 teleszkóp és könyv
31 390 Ft
| Akkufeszültség | 3,6 V |
| Üresjárati fordulatszám | 210 ford./perc |
| Max. forgatónyomaték lágy/kemény csavarozási eset | 3,5 / 4,5 Nm |
| Töltési idő | 4 h |
| Fúrótokmányok | Mágneses bit-tartó hatlapú befogással |
| A gép súlya | 0,50 kg |
| Csavar-Ø | 5 mm-ben |
| 3,6 volt | ✓ |
| Lítium-ion technológia | ✓ |
| Felhasználás: csavarozás | ✓ |
| Softgrip lágyfogantyú | ✓ |
| Beépített munkalámpa | ✓ |
| Jobbra-/balraforgás | ✓ |
| Töltésiállapot-kijelző | ✓ |
| Forgásirány-kijelző | ✓ |
| Bosch EasySelect | ✓ |
| Hangnyomásszint | 70 dB(A) |
| Hangteljesítményszint | 80 dB(A) |
| Bizonytalanság K | 3 dB |
* A feltüntetett műszaki adatok és specifikációk tájékoztató jellegűek. Az esetleges hibákért és téves adatokért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, a pontos és aktuális adatokról vásárlás előtt tájékozódjon a gyártó hivatalos weboldalán.
| L2 Cache + L3 Cache: | |
| MHz - Turbo: | 18/18 MHz |
| Mag: | ~98.238% |
| TDP: | 3048‑4608 Watt |
| Cinebench R10 32Bit Single: | |
| wPrime 32: | |
| wPrime 1024: |
