Raktáron
79205
Discovery Sky Trip ST50 teleszkóp és könyv
31 390 Ft
Előnyök:
Tartozékok:
| Névleges teljesítményfelvétel | 250 W |
| Leadott teljesítmény | 125 W |
| Csiszolófelület, derékszögű | 167 cm² (92 x 182 mm) |
| Rezgésszám | 14.000 – 24.000 rezgés/perc |
| Bolygóátmérő | 2,0 mm |
| A gép súlya | 1,6 kg |
| Mikrotépőzáras rendszer | 93 x 185 mm |
| Befogórendszer | 93 x 230 mm |
| Mikrotépőzáras rögzítés | ✓ |
| Mikroszűrő-rendszer | ✓ |
| Bosch elektronika | ✓ |
| Softgrip lágyfogantyú | ✓ |
| Hangnyomásszint | 82 dB(A) |
| Hangteljesítményszint | 93 dB(A) |
| Bizonytalanság K | 3 dB |
| Derékszögű csiszolófelület zajszintje | Az elektromos kéziszerszámok A-besorolású zajszintje tipikusnak tekinthető: hangnyomásszint dB(A); hangteljesítményszint dB(A). bizonytalanság K= dB. |
* A feltüntetett műszaki adatok és specifikációk tájékoztató jellegűek. Az esetleges hibákért és téves adatokért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, a pontos és aktuális adatokról vásárlás előtt tájékozódjon a gyártó hivatalos weboldalán.
| L2 Cache + L3 Cache: | |
| MHz - Turbo: | 18/18 MHz |
| Mag: | ~98.238% |
| TDP: | 3048‑4608 Watt |
| Cinebench R10 32Bit Single: | |
| wPrime 32: | |
| wPrime 1024: |
