<< vissza
Processzor összehasonlítás
| megnevezés | ||||||||||
| Apple 36MB+24MB Pro | 12/12 | 2424‑3504 | ~51.777% | 230 | 1647.5n2 | 14794.5n2 | 331 | 15010n3 | ||
| Apple 28MB+24MB Pro | 10/10 | 2064‑3220 | ~39.662% | 209 | 1534 | 12370 | 12499 | |||
| Intel® 7.5MB+18MB W-11855M | 45 | 6/12 | 3200‑4900 | ~32.323% | 7191 | |||||
| AMD 2MB+4MB Ryzen 7 2700U | 15 | 4/8 | 2200‑3800 | ~18.262% | 143.5n12 | 886 | 3603 | 17317 | 2969 | |
| AMD 2MB+4MB Ryzen 5 2500U | 15 | 4/8 | 2000‑3600 | ~16.846% | 137n15 | 16251n3 | 2515 | |||
| AMD 1MB+4MB Ryzen 3 2200U | 15 | 2/4 | 2500‑3400 | ~13.138% | 117n4 | 1267 | ||||
| AMD 1MB+4MB 3020e | 6 | 2/2 | 1200‑2600 | ~11.277% | 92 | 603 | 943 | 4963 | 1188 | megnevezés |

