<< vissza
Videokártya összehasonlítás
| megnevezés | ||||||||
| AMD Radeon RX 6800M | 2560 | 2560 | 2116 | 2300 | 16000 | GDDR6 | 192 | 160859n3 |
| AMD Radeon RX 6800S | 2048 | 2048 | 1800 | 1975 | 16000 | GDDR6 | 128 | 163510n2 |
| AMD Radeon RX 7600S | 1792 | 1792 | 1865 | 16000 | GDDR6 | 128 | 155806n3 | |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q | 3072 | 3072 | 975 | 1230 | 11000 | GDDR6 | 256 | 127741n7 |
| AMD Radeon RX 6700S | 1792 | 1792 | 1700 | 1890 | 14000 | GDDR6 | 128 | 153853 |
| NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q | 1920 | 1920 | 600 - 870 | 1215 - 1380 | 14000 | GDDR6 | 192 | 66284n2 |
| AMD Radeon RX 6500M | 1024 | 1024 | 2191 | 18000 | GDDR6 | 64 | 88600.5n2 | |
| Intel® Arc A370M | 8 | 8 | 1550 | 14000 | GDDR6 | 64 | 35604n3 | |
| AMD Radeon Pro 5500M | 1536 | 1536 | 1300 | 12000 | GDDR6 | 128 | 65776 | |
| AMD Radeon 890M | 1024 | 1024 | 2900 | 7500 | 52778n21 | |||
| Intel® Arc Graphics 140V | 8 | 8 | 2050 | LPDDR5x | 54064.5n20 | |||
| AMD Radeon 880M | 768 | 768 | 2900 | 7500 | 55484n5 | |||
| AMD Radeon Pro 5300M | 1280 | 1280 | 1250 | 12000 | GDDR6 | 128 | ||
| AMD Radeon 780M | 768 | 768 | 1500 | 3000 | 48112n47 | |||
| NVIDIA GeForce MX550 | 1024 | 1024 | 1320 | 12000 | GDDR6 | 64 | 40364 | |
| Intel® Arc Graphics 130V | 7 | 7 | 1850 | LPDDR5x | 48426.5n4 | |||
| AMD Radeon 860M | 512 | 512 | 2900 | 7500 | 39890n9 | |||
| AMD Radeon 680M | 768 | 768 | 2400 | 43162n31 | ||||
| NVIDIA GeForce MX450 | 896 | 896 | 1395 | 1575 | 10000 | GDDR5, GDDR6 | 64 | 27570n13 |
| AMD Radeon 760M | 512 | 512 | 1500 | 2800 | 40615n5 | |||
| AMD Radeon 840M | 256 | 256 | 2900 | 7500 | 30542n6 | |||
| AMD Radeon 660M | 384 | 384 | 1900 | 32442.5n12 | ||||
| AMD Radeon Pro 560X | 1024 | 1024 | 907 | 5080 | GDDR5 | 128 | 32449 | |
| AMD Radeon Pro 560 | 1024 | 1024 | 907 | 5080 | GDDR5 | 128 | 23105 | |
| NVIDIA GeForce MX350 | 640 | 640 | 1354 | 1468 | 7000 | GDDR5 | 64 | 24744n9 |
| NVIDIA Quadro P620 | 512 | 512 | 1177 | 1442 | 6000 | GDDR5 | 128 | 30409.5n2 |
| AMD Radeon Pro WX 3200 | 640 | 640 | 1082 | 6000 | GDDR5 | 128 | 18866n2 | |
| AMD Radeon Pro 555X | 768 | 768 | 855 | 5080 | GDDR5 | 128 | ||
| AMD Radeon Pro 555 | 768 | 768 | 855 | 5080 | GDDR5 | 128 | 22624 | |
| NVIDIA GeForce MX250 | 384 | 384 | 1518 | 1582 | 7000 | GDDR5 | 64 | 21545n25 |
| NVIDIA GeForce MX330 | 384 | 384 | 1531 | 1594 | 7000 | GDDR5 | 64 | 20729n3 |
| NVIDIA GeForce MX150 | 384 | 384 | 1468 | 1532 | 6008 | GDDR5 | 64 | 19132n43 |
| NVIDIA Quadro P520 | 384 | 384 | 1303 | 1493 | 6000 | GDDR5 | 64 | 19041n4 |
| AMD Radeon 540X | 512 | 512 | 1219 | 6000 | GDDR5 | 64 | 15167 | |
| AMD Radeon RX Vega 10 | 640 | 640 | 1300 | 14834.5n16 | ||||
| NVIDIA GeForce MX230 | 256 | 256 | 1519 | 1531 | 7000 | GDDR5 | 64 | 15796.5n6 |
| AMD Radeon 820M | 128 | 128 | 2900 | 7500 | 22769 | |||
| AMD Radeon RX Vega 7 | 448 | 448 | 1800 | 24721n47 | ||||
| NVIDIA GeForce MX130 | 384 | 384 | 1122 | 1242 | DDR3, GDDR5 | 64 | 13610n13 | |
| NVIDIA GeForce MX110 | 256 | 256 | 965 | 993 | 1800 | DDR3, GDDR5 | 64 | 11266n3 |
| AMD Radeon 610M | 128 | 128 | 400 | 2200 | 13897.5n8 | |||
| Qualcomm Adreno 680 | ||||||||
| Intel® UHD Graphics 617 | 24 | 24 | 300 | 1150 | DDR3L/LPDDR3 | 64/128 | 7231 | |
| Intel® UHD Graphics 615 | 24 | 24 | 300 | 1000 | DDR3L/LPDDR3 | 64/128 | 6583n10 | |
| Intel® UHD Graphics 610 | 12 | 12 | 300 | 950 | DDR3/DDR4 | 64/128 | 5276.5n2 | |
| Intel® UHD Graphics 600 | 12 | 12 | 300 | 700 | DDR4 / LPDDR4 | 64/128 | 3435.5n20 | |
| Intel® HD Graphics 500 | 12 | 12 | 300 | 700 | 64/128 | 3007n8 | megnevezés |

