
Dell Vostro 3000 család – teljes specifikáció
Alábbi írásunkban a következő idők egyik húzó sorozatát, a Vostro 3000-es családot igyekszünk bemutatni. A kisüzleti modellek teljes skáláját táblázatos formában foglaljuk össze
Először egy általános összefoglaló a Vostro 3000-es szériáról. A Dell az új sorozattal – Vostro 3300, 3400, 3500 és 3700 – kimondottan a kisüzleti felhasználókat célozza meg, a gépek ennek szellemében kerültek kialakításra. A névből adódóan következtetni lehet a méretekre is: a 3300-as értelemszerűen a 13,3 collos, a 3400-as 14, a 3500-as 15, míg a 3700 17 hüvelykes képátlóval bír. A gépek alapjául az Intel új generációs processzorai szolgálnak, az új Vostrokat kizárólag csak Core™ i-s CPU-kkal lehet megvásárolni. Az új processzorokhoz új lapkakészlet is kapcsolódik, a jelenlegi legfejlettebb Intel® HM57 Express Chipset adja az alapot. A gépekre egységesen igaz, hogy vagy az Intel® integrált grafikus kártyáját, vagy az nVidia valamely grafikus kártyáját tartalmazzák. Jelen pillanatban maximálisan 6GB memóriával és max. 500GB-os, free fall sensor-os merevlemezzel kérhetőek. A kijelzők egységesen 16:9-es képarányú, LED-es panelek, az optikai meghajtó DVD Supermulti.
Egységes csatlakozók az n-es wlan, a bluetooth, a 2 megapixeles vebkamera, a LAN, a VGA, a kártyaolvasó, az ujjlenyomat olvasó és az Express Card slot, míg opcióban WWAN és billentyűzet világítás kérhető. A gépek mindegyike a Windows 7 mellett akár Vista Home Basic, Windows XP vagy Ubuntu Linux operációs rendszerrel is rendelhető.
Az alábbi táblázat a legrészletesebb paraméterlistát tartalmazza, a Dell hivatalos honlapja alapján:
Eszköz | Specifikációk | Vostro 3300 | Vostro 3400 | Vostro 3500 | Vostro 3700 |
Processzor | Intel® Core™ i3 Processzor, i5-Dual Processzor Core™ processzor | x | x | x | x |
Intel® Core™ i7 Processzor Quad Core™ processzor | x | ||||
Chipset | Intel® HM57 Express | x | x | x | x |
Méretek
| 13″ – 20.1/28.6 x 325 x 229 mm | x | |||
14″ – 21.9/29.5 x 339 x 242.2 mm | x | ||||
15″ – 22.9/31.9 x 375 x 250 mm | x | ||||
17″ – 26.8/34.4 x 410.8 x 271 mm | x | ||||
Kezdősúly | 13″ – 1,81KG 4 cellás akksival, ODD nélkül | x | |||
13″ – 1,94KG 4 cellás akksival, ODD-vel | x | ||||
14″ – 2,16KG 6 cellás akksival, ODD-vel | x | ||||
15″ – 2,40KG 6 cellás akksival, ODD-vel | x | ||||
17″ – 2,70KG 6 cellás akksival, ODD-vel | x | ||||
Kijelző | 13.3” High Definition Wide LED Anti-Glare Display | x | |||
14.0” High Definition Wide LED Anti-Glare Display | x | ||||
15.6” High Definition Wide LED Anti-Glare Display | x | ||||
15.6” High Definition Wide LED Anti-Glare Display Multi-touch-al (áprilistól rendelhető) | x | ||||
17.3” High Definition Wide LED Anti-Glare Display | x | ||||
Szín | Aberdeen Silver, Lucerne Red, Brisbane Bronze | x | x | x | x |
Operácós rendszer | Windows 7 Professional, Home Premium, Home Basic | x | x | x | x |
Windows 7 Professional with XP mode | |||||
Windows Vista Home Basic (régiófüggő) | |||||
Windows XP Professional (Windows 7 Pro Downgrade joggal) | |||||
Ubuntu Linux | |||||
Memória | 6GB DDR3 1066 MHz (8GB-ig támogatott) | x | x | x | x |
Videó vezérlő | Intel® X4500 Graphics Media Accelerator HD | x | x | x | x |
NVIDIA Geforce 310M, 512MB | x | x | x | ||
NVIDIA Geforce GT 330M, 1GB | x | ||||
Akkumulátor | 4-cell Lithium Ion akksi (alap 13″, választható Customer Kit-ben 14″ és 15″-hoz) | x | x | x | |
6-cell Lithium Ion akksi (alap) | x | x | x | ||
8-cell Lithium Ion akssi (opcionális – választható Customer Kit-ben) | x | ||||
9-cell Lithium Ion akssi (opcionális – választható Customer Kit-ben) | x | x | x | ||
AC Adapter | 65 Watt Slim, 90 Watt Slim, 65 Watt and 90 Watt Slim Auto/Air/AC Travel | x | x | x | |
90 Watt Slim, 130 Watt, 90 Watt Slim Auto/Air/AC Travel | x | ||||
Merevlemez | 500GB – 7200RPM SATA Hard Drive | x | x | x | x |
250GB – 7200RPM Encrypted HDD (Kínában nem elérhető) | |||||
Standard Free Fall Sensoros merevlemez védelem | |||||
Optikai meghajtó | 8X DVD+/-RW – tálcás, dual layer-es | x | x | x | x |
Billentyűzet / egér | Standard, teljes értékű, cseppálló billentyűzet opcionális háttérvilágítással (a 17″-nál numerikus résszel) Multi-touch-os egérpad | x | x | x | x |
Hálózat | Standard gigabites LAN opcionális USB-s külső modemmel 802.11b/g/n szabványú vezeték nélküli LAN Bluetooth: Dell Wireless 365 Bluetooth 2.1 Wireless WAN opció: Dell Wireless HSPA 2.0 or EVDO-HSPA mini-card (csak a 13 és 14 hüvelykes változatokhoz!) | x | x | x | x |
Multimédia | Sztereo hangszórók | x | x | x | |
Mono hangszóró | x | ||||
Integrált 2.0 MP kamera digitális tömbmikrofonnal, Dell Webcam Central video konferenciákra | x | x | x | x | |
Portok | HDMI | x | x | x | |
FireWire | x | ||||
USB 2.0 és eSATA combo port | x | x | x | x | |
Card reader | x | x | x | x | |
Express Card (34 mm) | x | x | x | x | |
Csatlakozók | VGA, RJ-45, mikrofon in/out | x | x | x | x |
Biztonság | Ujjlenyomat olvasó DigitalPersona szoftverrel Ujjlenyomat olvasó és 250GB-os Encrypted HDD Wave szoftverrel (Kínában nem elérhető) Mechanikus védelem – Kensington zár | x | x | x | x |
Back-up | Dell Backup and Recovery Manager + Datasafe online | x | x | x | x |
Egyéb | ENERGY STAR 5.0, EPEAT bronze | x | x | x | x |
Gungl Ákos – techkalauz.hu

Így támogatja a FUJITSU az ENSZ fenntartható fejlődési céljait
Komoly fejtörést okoz mostanában a világ vezetőinek és vezető vállalatinak a fenntartható fejlődés kérdése. Ugyanis valamilyen módon...

A Motorola Moto G20 állítólag Unisoc processzorral és 4 GB RAM-mal érkezik
Azt a hírt rebesgetik, hogy a Motorolánál új telefon van érkezőben, ez pedig nem más, mint a Moto G20. Úgy tűnik a gyártó szokatlan...

Hackerek, vigyázat! – Anti-cheat érkezett a PS5-höz
A Denuvo bejelentette, hogy népszerű népszerű Denuvo Anti-Cheat programja már a PlayStation 5-ön fut. Számos nagy játékcím már...

AMD hivatalos közlemény: nem lesz kripo-bányászat elleni korlátozás az RX 6000 kártyákban
Habár az AMD Radeon RX 6000 szériája nem a legjobb választás kriptovaluta-bányászatra, a cég megerősítette, hogy nem fogják korlátozni...