Töltőfej nincs a dobozban!
Raktáron
XIAOMI-POCO-X7-PRO-5G-512-12-DS-IRONMAN
Xiaomi Poco X7 Pro 5G 512GB 12GB Dual-SIM Iron Man Edition Okostelefon
186 840 Ft
| 1 x FSN 1600 vezetősín 1 600 Z00 00F | ✓ |
| 1 x körfűrészlap, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 2 608 642 384 | ✓ |
| 1/1 L-BOXX betét, készülék 1 600 A00 2UK | ✓ |
| Névleges felvett teljesítmény | 1.400 W |
| Fűrészlap furat-Ø | 20.0 mm-ben |
| Névleges felvett teljesítmény | 1.400 W |
| Üresjárati fordulatszám | 3.600 – 6.250 ford./perc |
| Súly | 4,7 kg |
| Fűrészlap furat-Ø | 20 mm-ben |
| Fűrészlap-átmérő | 165 mm-ben |
| Vezetőlap | 310 x 240 mm-ben |
| Szerszámméret (hossz) | 367 mm-ben |
| Szerszámméret (magasság) | 231 mm-ben |
| Kábelhossz | 4 m |
| Vágásmélység vezetősín nélkül (90°) | 57 mm-ben |
| Vágásmélység vezetősín nélkül (45°) | 42 mm-ben |
| Zajkibocsátási érték | 92 db(A) |
| Hangteljesítményszint | 103 db(A) |
| Bizonytalanság K | 3 db |
| Szegmensek | Építkezés Fa Fűrészek Nehéz feladat tartománya |
| Hírlevél szegmens | Fa |
* A feltüntetett műszaki adatok és specifikációk tájékoztató jellegűek. Az esetleges hibákért és téves adatokért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, a pontos és aktuális adatokról vásárlás előtt tájékozódjon a gyártó hivatalos weboldalán.
| L2 Cache + L3 Cache: | |
| MHz - Turbo: | 18/18 MHz |
| Mag: | ~98.238% |
| TDP: | 3048‑4608 Watt |
| Cinebench R10 32Bit Single: | |
| wPrime 32: | |
| wPrime 1024: |
